Araçlar ve Hesaplayıcılar
Ekonomik Takvim
Döviz piyasalarını hareketlendiren planlı veri açıklamaları ve merkez bankası gelişmeleri — önem derecesine ve para birimine göre filtreleyin, kendi saat diliminizde takip edin.
Gerçekleşen veriler her açıklama yayımlandıkça görünür. Yeşil beklentinin üzerinde, kırmızı altındadır — yalnızca yön, iyi ya da kötü değil.
26 Ekim Pazartesi
| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | CNY | Orta | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 00:00 | NZD | Düşük | Labor Day | — | — | — |
| 05:00 | JPY | Düşük | Leading Economic Index Final(Aug) | 118 | 118 | 117.6 |
| 05:00 | JPY | Düşük | Coincident Index Final(Aug) | 118.8 | — | 120.6 |
| 06:00 | EUR | Düşük | ECB Elderson Speech | — | — | — |
| 08:00 | EUR | Düşük | PPI YoY(Sep) | 18.3% | — | 13.2% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Ifo Expectations(Oct) | 91.6 | 90 | 90.4 |
| 09:00 | EUR | Düşük | Ifo Current Conditions(Oct) | 88.8 | 89.9 | 89.5 |
| 09:00 | EUR | Yüksek | Ifo Business Climate(Oct) | 90.2 | 90 | 89.9 |
| 11:00 | GBP | Orta | CBI Distributive Trades(Oct) | -10 | -47 | -55 |
| 11:10 | EUR | Düşük | 2051 EU-Bonds Auction | 4.43% | — | 4.17% |
| 11:10 | EUR | Düşük | 2036 EU-Bonds Auction | 3.98% | — | 3.69% |
| 11:10 | EUR | Düşük | 2029 EU-Bonds Auction | 3.49% | — | 3.61% |
| 12:30 | USD | Orta | Chicago Fed National Activity Index(Sep) | 0.07 | — | -0.08 |
| 12:30 | CAD | Düşük | Wholesale Sales MoM Prel(Sep) | 0.5% | — | -1.6% |
| 14:00 | EUR | Düşük | 3-Month BTF Auction | 2.79% | — | 2.75% |
| 14:00 | EUR | Düşük | 12-Month BTF Auction | 3.37% | — | 3.29% |
| 14:00 | EUR | Düşük | 6-Month BTF Auction | 3.02% | — | 3.04% |
| 14:30 | USD | Orta | Dallas Fed Manufacturing Index(Oct) | 13.4 | — | 9.8 |
| 15:30 | USD | Düşük | 3-Month Bill Auction | 4.05% | — | 4.09% |
| 15:30 | USD | Düşük | 6-Month Bill Auction | 4.21% | — | 4.22% |
| 17:00 | USD | Düşük | 2-Year Note Auction | 4.71% | — | 4.79% |
| 23:50 | JPY | Düşük | Services Producer Price Index YoY(Sep) | 3.7% | 3.7% | 3.5% |
27 Ekim Salı
Bugün| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | CNY | Orta | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 00:01 | GBP | Düşük | BRC Shop Price Inflation(Oct) | 2.1% | 1.6% | 1.4% |
| 01:30 | CNY | Düşük | Industrial Profits (YTD) YoY(Sep) | 15.5% | — | 15.7% |
| 01:35 | NZD | Düşük | 6-Month Bill Auction | 3.36% | — | 3.28% |
| 01:35 | NZD | Düşük | 1-Year Bill Auction | — | — | — |
| 01:35 | NZD | Düşük | 3-Month Bill Auction | 3.19% | — | 3.13% |
| 07:45 | EUR | Orta | Consumer Confidence(Oct) | 80 | 85 | 85 |
| 08:00 | EUR | Orta | Unemployment Rate(Q3) | 10.18% | 9.9% | 9.87% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Loans to Households YoY(Sep) | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Loans to Companies YoY(Sep) | 4.2% | — | 4.2% |
| 09:00 | EUR | Düşük | M3 Money Supply YoY(Sep) | 3.5% | 3.4% | 3.5% |
| 10:00 | GBP | Düşük | Treasury Gilt 2032 Auction | 5.04% | — | 4.84% |
| 10:10 | EUR | Düşük | 2-Year BTP Short Term Auction | 3.55% | — | 3.64% |
| 10:10 | EUR | Düşük | 15-Year BTP€i Auction | 1.69% | — | 1.24% |
| 10:10 | EUR | Düşük | 30-Year BTP€i Auction | 2.1% | — | 2.38% |
| 10:30 | EUR | Düşük | 2-Year Schatz Auction | 3.08% | — | 3.1% |
| 12:00 | USD | Orta | Building Permits MoM Final(Sep) | -0.4% | -0.2% | -2.1% |
| 12:00 | USD | Düşük | Building Permits Final(Sep) | 1.4M | 1.4M | 1.4M |
| 12:15 | USD | Orta | ADP Employment Change Weekly | 16.8K | — | 17.5K |
| 12:30 | USD | Düşük | Non Defense Goods Orders Ex Air(Sep) | 0.5% | 0.7% | 1.6% |
| 12:30 | USD | Orta | Durable Goods Orders Ex Transp MoM(Sep) | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 12:30 | USD | Yüksek | Durable Goods Orders MoM(Sep) | 1.8% | 1.5% | 0.1% |
| 12:30 | USD | Düşük | Durable Goods Orders ex Defense MoM(Sep) | 2.2% | — | 0.3% |
| 12:55 | USD | Düşük | Redbook YoY(Oct/24) | 9.3% | — | 9% |
| 13:00 | USD | Düşük | House Price Index(Aug) | 444.6 | — | 443.2 |
| 13:00 | USD | Orta | S&P/Case-Shiller Home Price YoY(Aug) | 2.7% | 2.5% | 2.5% |
| 13:00 | USD | Düşük | House Price Index MoM(Aug) | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 13:00 | USD | Düşük | S&P/Case-Shiller Home Price MoM(Aug) | -0.4% | — | 0% |
| 13:00 | USD | Düşük | House Price Index YoY(Aug) | 2.4% | — | 2.5% |
| 14:00 | USD | Orta | New Home Sales(Sep) | 0.68M | 0.65M | 0.68M |
| 14:00 | USD | Düşük | Richmond Fed Manufacturing Index(Oct) | -2 | 0 | -2 |
| 14:00 | USD | Orta | New Home Sales MoM(Sep) | -0.6% | — | 5.1% |
| 14:00 | USD | Orta | CB Consumer Confidence(Oct) | 91.7 | 81 | 84.2 |
| 14:00 | USD | Düşük | Richmond Fed Services Revenues Index(Oct) | 2 | — | 0 |
| 14:00 | USD | Düşük | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index(Oct) | 0 | — | -5 |
| 14:30 | USD | Düşük | Dallas Fed Services Revenues Index(Oct) | 4.4 | — | -0.9 |
| 14:30 | USD | Düşük | Dallas Fed Services Index(Oct) | 4 | — | -1.8 |
| 15:00 | USD | Orta | Atlanta Fed GDPNow(Q3) | 3.4% | 3.5% | 3.5% |
| 15:30 | USD | Düşük | 52-Week Bill Auction | 4.29% | — | 4.4% |
| 15:30 | USD | Düşük | 6-Week Bill Auction | 3.95% | — | 3.98% |
| 17:00 | EUR | Orta | ECB President Lagarde Speech | — | — | — |
| 17:00 | USD | Düşük | 5-Year Note Auction | — | — | 5.03% |
| 17:00 | USD | Düşük | Money Supply(Sep) | — | — | 23.34 |
| 20:30 | USD | Orta | API Crude Oil Stock Change(Oct/23) | — | 0.8M | -4.93M |
28 Ekim Çarşamba
| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | CNY | Orta | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 00:15 | AUD | Orta | RBA Senate Appearance | — | — | — |
| 00:30 | AUD | Düşük | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI YoY(Q3) | — | 3.6% | 3.6% |
| 00:30 | AUD | Orta | Inflation Rate MoM(Sep) | — | 0.7% | 0.4% |
| 00:30 | AUD | Orta | Inflation Rate YoY(Sep) | — | 4.2% | 4% |
| 00:30 | AUD | Orta | RBA Trimmed Mean CPI MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| 00:30 | AUD | Orta | RBA Trimmed Mean CPI YoY(Sep) | — | 3.6% | 3.6% |
| 00:30 | AUD | Düşük | RBA Weighted Median CPI MoM(Sep) | — | — | 0.3% |
| 00:30 | AUD | Düşük | RBA Weighted Median CPI YoY(Sep) | — | — | 3.6% |
| 00:30 | AUD | Düşük | CPI(Sep) | — | — | 103.5 |
| 00:30 | AUD | Düşük | Quarterly Inflation Rate QoQ(Q3) | — | 1.3% | 0.6% |
| 00:30 | AUD | Düşük | Quarterly Inflation Rate YoY(Q3) | — | 3.9% | 3.9% |
| 00:30 | AUD | Düşük | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI QoQ(Q3) | — | 1% | 0.8% |
| 01:00 | NZD | Orta | RBNZ Rate Statement | — | — | — |
| 01:00 | NZD | Orta | RBNZ Interest Rate Decision | — | 3% | 2.75% |
| 02:00 | NZD | Orta | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 03:35 | JPY | Düşük | BoJ JGB Purchase | — | — | — |
| 07:00 | EUR | Yüksek | GfK Consumer Confidence(Nov) | — | -30.9 | -30.6 |
| 09:00 | EUR | Düşük | Industrial Sales YoY(Aug) | — | — | 4.8% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Industrial Sales MoM(Aug) | — | — | 1.7% |
| 09:00 | CHF | Düşük | Economic Sentiment Index(Oct) | — | — | 2.6 |
| 10:00 | EUR | Düşük | PPI YoY(Sep) | — | — | 10.9% |
| 10:00 | EUR | Düşük | PPI MoM(Sep) | — | — | 2.4 |
| 10:10 | EUR | Düşük | 12-Month BOT Auction | — | — | 3.17% |
| 10:10 | EUR | Düşük | 6-Month BOT Auction | — | — | 2.87% |
| 10:30 | EUR | Düşük | 10-Year Bund Auction | — | — | 3.58% |
| 11:00 | USD | Orta | MBA 30-Year Mortgage Rate(Oct/23) | — | — | 7.41 |
| 11:00 | USD | Düşük | MBA Mortgage Refinance Index(Oct/23) | — | — | 503.1 |
| 11:00 | USD | Düşük | MBA Mortgage Applications(Oct/23) | — | — | -5.3 |
| 11:00 | EUR | Orta | Unemployment Benefit Claims(Sep) | — | — | -61.3 |
| 11:00 | EUR | Düşük | Jobseekers Total(Sep) | — | — | 3081.7K |
| 11:00 | USD | Düşük | MBA Mortgage Market Index(Oct/23) | — | — | 188.6 |
| 11:00 | USD | Düşük | MBA Purchase Index(Oct/23) | — | — | 129.2 |
| 12:30 | GBP | Yüksek | Autumn Budget 2026 | — | — | — |
| 12:30 | USD | Orta | Goods Trade Balance Adv(Sep) | — | -$130B | -$132.1B |
| 12:30 | USD | Orta | Wholesale Inventories MoM Adv(Sep) | — | 0.5% | 0.5% |
| 12:30 | USD | Orta | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv(Sep) | — | — | 0% |
| 13:45 | CAD | Yüksek | BoC Monetary Policy Report | — | — | — |
| 13:45 | CAD | Orta | BoC Rate Statement | — | — | — |
| 13:45 | CAD | Yüksek | BoC Interest Rate Decision | — | 2.5% | 2.25% |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Distillate Fuel Production Change(Oct/23) | — | — | 0.04 |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Heating Oil Stocks Change(Oct/23) | — | — | 0.65 |
| 14:30 | USD | Orta | EIA Crude Oil Stocks Change(Oct/23) | — | 0.8M | -3.06M |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Gasoline Production Change(Oct/23) | — | — | 0.52 |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Distillate Stocks Change(Oct/23) | — | -0.6M | 1.68M |
| 14:30 | USD | Orta | EIA Gasoline Stocks Change(Oct/23) | — | -1.4M | -2.95M |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change(Oct/23) | — | — | 0.99 |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Crude Oil Imports Change(Oct/23) | — | — | 0.84 |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Refinery Crude Runs Change(Oct/23) | — | — | 0.03 |
| 14:30 | CAD | Orta | BoC Press Conference | — | — | — |
| 15:00 | USD | Orta | Atlanta Fed GDPNow(Q3) | — | — | — |
| 15:30 | USD | Düşük | 2-Year FRN Auction | — | — | 0.04% |
| 15:30 | USD | Düşük | 17-Week Bill Auction | — | — | 4.16% |
| 18:00 | USD | Yüksek | FOMC Statement | — | — | — |
| 18:00 | USD | Yüksek | Fed Interest Rate Decision | — | 4% | 4% |
| 18:30 | USD | Yüksek | Fed Press Conference | — | — | — |
| 23:50 | JPY | Düşük | Stock Investment by Foreigners(Oct/24) | — | — | -66.5 |
| 23:50 | JPY | Düşük | Foreign Bond Investment(Oct/24) | — | — | -161.6 |
29 Ekim Perşembe
| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | Orta | ANZ Business Confidence(Oct) | — | — | 51.9 |
| 00:00 | CNY | Orta | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 00:01 | GBP | Düşük | Car Production YoY(Sep) | — | — | 6.1% |
| 00:30 | AUD | Düşük | Import Prices QoQ(Q3) | — | 1.8% | 5.7% |
| 00:30 | AUD | Düşük | Export Prices QoQ(Q3) | — | — | 1.1 |
| 03:35 | JPY | Düşük | 2-Year JGB Auction | — | — | 1.96% |
| 03:35 | JPY | Düşük | 3-Month Bill Auction | — | — | 1.27% |
| 05:00 | JPY | Yüksek | Consumer Confidence(Oct) | — | 35.1 | 35.4 |
| 08:00 | EUR | Düşük | Retail Sales YoY(Sep) | — | — | -0.4% |
| 08:00 | EUR | Düşük | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | 0.3 |
| 09:00 | EUR | Orta | Unemployment Rate(Sep) | — | 6.2% | 6.2% |
| 09:30 | GBP | Düşük | M4 Money Supply MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.4% |
| 09:30 | GBP | Orta | BoE Consumer Credit(Sep) | — | £2.2B | £2.46B |
| 09:30 | GBP | Orta | Mortgage Approvals(Sep) | — | 54.3K | 54.92K |
| 09:30 | GBP | Orta | Mortgage Lending(Sep) | — | — | £4.41B |
| 09:30 | GBP | Düşük | Net Lending to Individuals MoM(Sep) | — | £6.2B | £6.87B |
| 10:00 | EUR | Düşük | Consumer Confidence Final(Oct) | — | -17.9 | -16.5 |
| 10:00 | EUR | Düşük | Services Sentiment(Oct) | — | 5.9 | 6.1 |
| 10:00 | EUR | Düşük | Industrial Sentiment(Oct) | — | -3.8 | -3.8 |
| 10:00 | EUR | Düşük | Consumer Inflation Expectations(Oct) | — | — | 35.2 |
| 10:00 | EUR | Düşük | Selling Price Expectations(Oct) | — | — | 20.3 |
| 10:00 | EUR | Orta | Economic Sentiment(Oct) | — | 97.8 | 97.9 |
| 10:00 | GBP | Düşük | Conventional/Index-linked Gilt Tender | — | — | — |
| 10:00 | EUR | Orta | Consumer Confidence(Sep) | — | — | 84.1 |
| 10:10 | EUR | Düşük | 7-Year BTP Auction | — | — | 4.24% |
| 10:10 | EUR | Düşük | 10-Year BTP Auction | — | — | 4.58% |
| 10:10 | EUR | Düşük | 5-Year BTP Auction | — | — | 4.08% |
| 11:00 | EUR | Orta | Business Confidence(Oct) | — | — | 91.9 |
| 11:00 | EUR | Orta | Consumer Confidence(Oct) | — | — | 91.2 |
| 11:00 | EUR | Orta | Business Confidence(Oct) | — | — | -1.6 |
| 12:30 | USD | Düşük | PCE Prices QoQ Adv(Q3) | — | — | 5% |
| 12:30 | USD | Düşük | Core PCE Prices QoQ Adv(Q3) | — | 2.4% | 3.3% |
| 12:30 | USD | Düşük | GDP Sales QoQ Adv(Q3) | — | — | 2.8% |
| 12:30 | USD | Düşük | Jobless Claims 4-week Average(Oct/24) | — | — | 197.75K |
| 12:30 | USD | Düşük | Continuing Jobless Claims(Oct/17) | — | 1730K | 1728K |
| 12:30 | USD | Düşük | Core PCE Price Index YoY(Sep) | — | 3.1% | 3% |
| 12:30 | USD | Düşük | Real Consumer Spending QoQ Adv(Q3) | — | — | 3.8% |
| 12:30 | USD | Yüksek | GDP Growth Rate QoQ Adv(Q3) | — | 3.2% | 2.2% |
| 12:30 | USD | Yüksek | Personal Spending MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.9% |
| 12:30 | USD | Yüksek | Core PCE Price Index MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | USD | Orta | PCE Price Index MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.3% |
| 12:30 | USD | Orta | PCE Price Index YoY(Sep) | — | 3.6% | 3.4% |
| 12:30 | CAD | Düşük | Average Weekly Earnings YoY(Aug) | — | — | 3.2% |
| 12:30 | USD | Yüksek | Personal Income MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | USD | Orta | Initial Jobless Claims(Oct/24) | — | 200K | 194K |
| 12:30 | USD | Orta | GDP Price Index QoQ Adv(Q3) | — | 3.5% | 6.1% |
| 12:30 | USD | Düşük | Real Personal Spending MoM(Sep) | — | — | 0.6% |
| 13:15 | EUR | Yüksek | Deposit Facility Rate | — | 2.5% | 2.5% |
| 13:15 | EUR | Yüksek | ECB Interest Rate Decision | — | 2.65% | 2.65% |
| 13:15 | EUR | Orta | ECB Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 13:15 | EUR | Düşük | Marginal Lending Rate | — | — | 2.9% |
| 13:45 | EUR | Yüksek | ECB Press Conference | — | — | — |
| 14:30 | USD | Düşük | EIA Natural Gas Stocks Change(Oct/23) | — | — | 77 |
| 15:00 | USD | Orta | Atlanta Fed GDPNow(Q4) | — | — | — |
| 15:30 | USD | Düşük | 4-Week Bill Auction | — | — | 3.94% |
| 15:30 | USD | Düşük | 8-Week Bill Auction | — | — | 4.01% |
| 16:00 | USD | Düşük | 15-Year Mortgage Rate(Oct/29) | — | — | 6.68 |
| 16:00 | USD | Düşük | 30-Year Mortgage Rate(Oct/29) | — | — | 7.32 |
| 16:00 | CAD | Düşük | 10-Year Bond Auction | — | — | 3.97% |
| 17:00 | USD | Düşük | 7-Year Note Auction | — | — | 5.08% |
| 17:30 | CHF | Orta | SNB Tschudin Speech | — | — | — |
| 17:50 | EUR | Düşük | ECB Cipollone Speech | — | — | — |
| 20:30 | USD | Düşük | Reserve Balances with Fed Banks(20261028) | — | — | 2.97 |
| 20:30 | USD | Düşük | Fed Balance Sheet(Oct/28) | — | — | $6.75T |
| 21:00 | NZD | Düşük | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence(Oct) | — | — | 97.6 |
| 23:30 | JPY | Düşük | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY(Oct) | — | 2.7% | 3% |
| 23:30 | JPY | Düşük | Jobs/applications ratio(Sep) | — | 1.18 | 1.18 |
| 23:30 | JPY | Orta | Unemployment Rate(Sep) | — | 2.5% | 2.5% |
| 23:30 | JPY | Düşük | Tokyo Core CPI YoY(Oct) | — | 2.6% | 2.7% |
| 23:30 | JPY | Düşük | Tokyo CPI YoY(Oct) | — | — | 2.7% |
| 23:50 | JPY | Orta | Retail Sales YoY(Sep) | — | 3.3% | 2.7% |
| 23:50 | JPY | Düşük | Industrial Production YoY Prel(Sep) | — | — | 2.7% |
| 23:50 | JPY | Düşük | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | -1.2% |
| 23:50 | JPY | Orta | Industrial Production MoM Prel(Sep) | — | 1.3% | -2.4% |
30 Ekim Cuma
| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Düşük | Private Sector Credit YoY(Sep) | — | — | 8.4% |
| 00:30 | AUD | Düşük | PPI YoY(Q3) | — | — | 3.6% |
| 00:30 | AUD | Düşük | Private Sector Credit MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.6% |
| 00:30 | AUD | Orta | PPI QoQ(Q3) | — | 1% | 1.3% |
| 00:30 | AUD | Düşük | Housing Credit MoM(Sep) | — | — | 0.4 |
| 03:00 | JPY | Orta | BoJ Quarterly Outlook Report | — | — | — |
| 03:00 | JPY | Orta | BoJ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 03:00 | JPY | Yüksek | BoJ Interest Rate Decision | — | 1.25% | 1.25% |
| 05:00 | JPY | Orta | Housing Starts YoY(Sep) | — | 2.9% | 6.1% |
| 05:00 | JPY | Düşük | Construction Orders YoY(Sep) | — | — | -3.6 |
| 06:30 | EUR | Düşük | Household Consumption MoM(Sep) | — | 0.2% | -0.5% |
| 06:30 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate YoY Prel(Q3) | — | — | 0.5% |
| 06:30 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate QoQ Prel(Q3) | — | 0.1% | 0% |
| 06:30 | JPY | Orta | BoJ Press Conference | — | — | — |
| 07:00 | GBP | Orta | Nationwide Housing Prices YoY(Oct) | — | — | 0.8% |
| 07:00 | EUR | Düşük | Import Prices MoM(Sep) | — | 2% | 1% |
| 07:00 | GBP | Orta | Nationwide Housing Prices MoM(Oct) | — | -0.2% | -0.2% |
| 07:00 | EUR | Düşük | Import Prices YoY(Sep) | — | — | 8.3% |
| 07:30 | CHF | Düşük | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | 0.4 |
| 07:30 | CHF | Orta | Retail Sales YoY(Sep) | — | — | 3.2 |
| 07:45 | EUR | Düşük | Private Non Farm Payrolls QoQ Prel(Q3) | — | -0.1% | -0.1% |
| 07:45 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.3% | -0.3% |
| 07:45 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.6% | 3.4% |
| 07:45 | EUR | Düşük | PPI MoM(Sep) | — | — | 1% |
| 07:45 | EUR | Düşük | PPI YoY(Sep) | — | — | 4.8% |
| 07:45 | EUR | Orta | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.3% | -0.3% |
| 07:45 | EUR | Yüksek | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.2% | 3.1% |
| 08:00 | CHF | Orta | KOF Leading Indicators(Oct) | — | 108.5 | 109.1 |
| 08:00 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | — | 0.6% |
| 08:00 | EUR | Düşük | Core Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 3.1% |
| 08:00 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 5% |
| 08:00 | EUR | Orta | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 4.9% | 4.9% |
| 08:00 | EUR | Orta | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | — | 0.3% |
| 08:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.6% | 0.7% |
| 08:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | — | 2.6% |
| 08:55 | EUR | Orta | Unemployment Rate(Oct) | — | 6.4% | 6.4% |
| 08:55 | EUR | Orta | Unemployment Change(Oct) | — | 8K | 12K |
| 08:55 | EUR | Orta | Unemployed Persons(Oct) | — | — | 3.01M |
| 09:00 | EUR | Düşük | Hesse CPI YoY(Oct) | — | — | 3.4 |
| 09:00 | EUR | Düşük | Saxony CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Brandenburg CPI YoY(Oct) | — | — | 3.6 |
| 09:00 | EUR | Düşük | Bavaria CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:00 | GBP | Düşük | BoE Mills Speech | — | — | — |
| 09:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.1% | 0.3% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Baden Wuerttemberg CPI YoY(Oct) | — | — | 2.9 |
| 09:00 | EUR | Düşük | North Rhine Westphalia CPI YoY(Oct) | — | — | 3.3 |
| 09:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | 1.1% | 1% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Hesse CPI MoM(Oct) | — | — | 0.5% |
| 09:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate QoQ Adv(Q3) | — | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate YoY Adv(Q3) | — | 0.9% | 1% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Bavaria CPI YoY(Oct) | — | — | 3.2 |
| 09:00 | EUR | Düşük | Current Account(Aug) | — | — | 5.91 |
| 09:00 | EUR | Düşük | North Rhine Westphalia CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Baden Wuerttemberg CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:00 | EUR | Düşük | Brandenburg CPI MoM(Oct) | — | — | 0.3 |
| 09:00 | EUR | Düşük | Saxony CPI YoY(Oct) | — | — | 3.4 |
| 09:30 | GBP | Düşük | DMP 1Y CPI Expectations(Oct) | — | — | 3.3% |
| 09:30 | GBP | Düşük | DMP 3M Output Price Expectations(Oct) | — | — | 3.7% |
| 10:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.2% | 0.6% |
| 10:00 | EUR | Yüksek | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 4.2% |
| 10:00 | EUR | Orta | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0% | 0.7% |
| 10:00 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 4.6% | 4.2% |
| 10:00 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.5% | 2.1% |
| 10:00 | EUR | Yüksek | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | 1.1% | 1.2% |
| 10:00 | EUR | Orta | Unemployment Rate(Sep) | — | 6.4% | 6.4% |
| 12:30 | CAD | Orta | GDP MoM Prel(Sep) | — | — | — |
| 12:30 | USD | Orta | Employment Cost - Wages QoQ(Q3) | — | — | 0.9% |
| 12:30 | USD | Orta | Employment Cost - Benefits QoQ(Q3) | — | — | 1% |
| 12:30 | USD | Orta | Employment Cost Index QoQ(Q3) | — | 0.8% | 0.9% |
| 12:30 | CAD | Orta | GDP MoM(Aug) | — | 0.2% | 0% |
| 13:00 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.1% | 3.3% |
| 13:00 | EUR | Düşük | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.1% | 0.6% |
| 13:00 | EUR | Orta | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0% | 0.6% |
| 13:00 | EUR | Yüksek | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3% | 3.3% |
| 13:45 | USD | Orta | Chicago PMI(Oct) | — | 55.5 | 58.8 |
| 15:00 | CAD | Düşük | Budget Balance(Aug) | — | — | -C$4.77B |
| 16:10 | EUR | Düşük | ECB Lane Speech | — | — | — |
| 16:30 | USD | Orta | Fed Musalem Speech | — | — | — |
| 17:00 | USD | Düşük | Baker Hughes Total Rigs Count(Oct/30) | — | — | 603 |
| 17:00 | USD | Düşük | Baker Hughes Oil Rig Count(Oct/30) | — | — | 460 |
31 Ekim Cumartesi
| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | Düşük | NBS General PMI(Oct) | — | — | 50.7 |
| 01:30 | CNY | Yüksek | NBS Manufacturing PMI(Oct) | — | 50.1 | 50.1 |
| 01:30 | CNY | Orta | NBS Non Manufacturing PMI(Oct) | — | 50.5 | 50.2 |
1 Kasım Pazar
| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | EUR | Düşük | All Saints’ day | — | — | — |
| 00:00 | EUR | Düşük | All Saints’ Day | — | — | — |
| 00:00 | EUR | Düşük | All Saints’ Day | — | — | — |
| 22:00 | AUD | Düşük | S&P Global Manufacturing PMI Final(Oct) | — | 49.7 | 49.6 |
2 Kasım Pazartesi
| Saat | PB | Etki | Olay | Gerçekleşen | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Düşük | TD-MI Inflation Gauge MoM(Oct) | — | — | 0.3% |
Olay verileri yalnızca bilgilendirme amacıyla üçüncü taraf kaynaklardan sağlanır ve ilgili kurumlar tarafından revize edilebilir.