ابزارها و ماشینحسابها
تقویم اقتصادی
انتشارهای زمانبندیشده دادهها و رویدادهای بانکهای مرکزی که بازار ارز را حرکت میدهند — بر اساس اهمیت و ارز فیلتر کنید، در منطقه زمانی خودتان.
مقدار واقعی بهمحض انتشار هر داده نمایش داده میشود. سبز یعنی بالاتر از پیشبینی و قرمز یعنی پایینتر — فقط جهت، نه خوب یا بد.
دوشنبه ۴ آبان
| زمان | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| ۰۰:۰۰ | NZD | کم | Labor Day | — | — | — |
| ۰۵:۰۰ | JPY | کم | Leading Economic Index Final(Aug) | 118 | 118 | 117.6 |
| ۰۵:۰۰ | JPY | کم | Coincident Index Final(Aug) | 118.8 | — | 120.6 |
| ۰۶:۰۰ | EUR | کم | ECB Elderson Speech | — | — | — |
| ۰۸:۰۰ | EUR | کم | PPI YoY(Sep) | 18.3% | — | 13.2% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Ifo Expectations(Oct) | 91.6 | 90 | 90.4 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Ifo Current Conditions(Oct) | 88.8 | 89.9 | 89.5 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | زیاد | Ifo Business Climate(Oct) | 90.2 | 90 | 89.9 |
| ۱۱:۰۰ | GBP | متوسط | CBI Distributive Trades(Oct) | -10 | -47 | -55 |
| ۱۱:۱۰ | EUR | کم | 2051 EU-Bonds Auction | 4.43% | — | 4.17% |
| ۱۱:۱۰ | EUR | کم | 2036 EU-Bonds Auction | 3.98% | — | 3.69% |
| ۱۱:۱۰ | EUR | کم | 2029 EU-Bonds Auction | 3.49% | — | 3.61% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Chicago Fed National Activity Index(Sep) | 0.07 | — | -0.08 |
| ۱۲:۳۰ | CAD | کم | Wholesale Sales MoM Prel(Sep) | 0.5% | — | -1.6% |
| ۱۴:۰۰ | EUR | کم | 3-Month BTF Auction | 2.79% | — | 2.75% |
| ۱۴:۰۰ | EUR | کم | 12-Month BTF Auction | 3.37% | — | 3.29% |
| ۱۴:۰۰ | EUR | کم | 6-Month BTF Auction | 3.02% | — | 3.04% |
| ۱۴:۳۰ | USD | متوسط | Dallas Fed Manufacturing Index(Oct) | 13.4 | — | 9.8 |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 3-Month Bill Auction | 4.05% | — | 4.09% |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 6-Month Bill Auction | 4.21% | — | 4.22% |
| ۱۷:۰۰ | USD | کم | 2-Year Note Auction | 4.71% | — | 4.79% |
| ۲۳:۵۰ | JPY | کم | Services Producer Price Index YoY(Sep) | 3.7% | 3.7% | 3.5% |
سهشنبه ۵ آبان
امروز| زمان | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| ۰۰:۰۱ | GBP | کم | BRC Shop Price Inflation(Oct) | 2.1% | 1.6% | 1.4% |
| ۰۱:۳۰ | CNY | کم | Industrial Profits (YTD) YoY(Sep) | 15.5% | — | 15.7% |
| ۰۱:۳۵ | NZD | کم | 1-Year Bill Auction | — | — | — |
| ۰۱:۳۵ | NZD | کم | 6-Month Bill Auction | 3.36% | — | 3.28% |
| ۰۱:۳۵ | NZD | کم | 3-Month Bill Auction | 3.19% | — | 3.13% |
| ۰۷:۴۵ | EUR | متوسط | Consumer Confidence(Oct) | — | 85 | 86 |
| ۰۸:۰۰ | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Q3) | — | — | 9.87% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | M3 Money Supply YoY(Sep) | — | 3.4% | 3.5% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Loans to Households YoY(Sep) | — | 3.1% | 3.1% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Loans to Companies YoY(Sep) | — | — | 4.2% |
| ۱۰:۰۰ | GBP | کم | Treasury Gilt 2032 Auction | — | — | 4.84% |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 2-Year BTP Short Term Auction | — | — | 2.42% |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 30-Year BTP€i Auction | — | — | 2.38% |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 15-Year BTP€i Auction | — | — | 2.03% |
| ۱۰:۳۰ | EUR | کم | 2-Year Schatz Auction | — | — | 3.1% |
| ۱۲:۰۰ | USD | متوسط | Building Permits MoM Final(Sep) | — | -0.2% | -2.1% |
| ۱۲:۰۰ | USD | کم | Building Permits Final(Sep) | — | 1.4M | 1.4M |
| ۱۲:۱۵ | USD | متوسط | ADP Employment Change Weekly | — | — | 18.5K |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Durable Goods Orders ex Defense MoM(Sep) | — | — | 0.1 |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Durable Goods Orders Ex Transp MoM(Sep) | — | 0.6% | 0.3% |
| ۱۲:۳۰ | USD | زیاد | Durable Goods Orders MoM(Sep) | — | 1.5% | 0% |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Non Defense Goods Orders Ex Air(Sep) | — | 0.7% | 1.6% |
| ۱۲:۵۵ | USD | کم | Redbook YoY(Oct/24) | — | — | 9 |
| ۱۳:۰۰ | USD | کم | House Price Index YoY(Aug) | — | — | 2.6% |
| ۱۳:۰۰ | USD | متوسط | S&P/Case-Shiller Home Price YoY(Aug) | — | 2.5% | 2.5% |
| ۱۳:۰۰ | USD | کم | House Price Index MoM(Aug) | — | 0.1% | 0.3% |
| ۱۳:۰۰ | USD | کم | S&P/Case-Shiller Home Price MoM(Aug) | — | — | 0% |
| ۱۳:۰۰ | USD | کم | House Price Index(Aug) | — | — | 443.5 |
| ۱۴:۰۰ | USD | متوسط | CB Consumer Confidence(Oct) | — | 81 | 81.9 |
| ۱۴:۰۰ | USD | کم | Richmond Fed Services Revenues Index(Oct) | — | — | 0 |
| ۱۴:۰۰ | USD | متوسط | New Home Sales(Sep) | — | 0.65M | 0.68M |
| ۱۴:۰۰ | USD | متوسط | New Home Sales MoM(Sep) | — | — | 6.4% |
| ۱۴:۰۰ | USD | کم | Richmond Fed Manufacturing Index(Oct) | — | 1 | -2 |
| ۱۴:۰۰ | USD | کم | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index(Oct) | — | — | -5 |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | Dallas Fed Services Revenues Index(Oct) | — | — | -0.9 |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | Dallas Fed Services Index(Oct) | — | — | -1.8 |
| ۱۵:۰۰ | USD | متوسط | Atlanta Fed GDPNow(Q3) | — | 3.5% | 3.5% |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 52-Week Bill Auction | — | — | 4.4% |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 6-Week Bill Auction | — | — | 3.98% |
| ۱۷:۰۰ | EUR | متوسط | ECB President Lagarde Speech | — | — | — |
| ۱۷:۰۰ | USD | کم | Money Supply(Sep) | — | — | 23.34 |
| ۱۷:۰۰ | USD | کم | 5-Year Note Auction | — | — | 5.03% |
| ۲۰:۳۰ | USD | متوسط | API Crude Oil Stock Change(Oct/23) | — | — | -4.93 |
چهارشنبه ۶ آبان
| زمان | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| ۰۰:۱۵ | AUD | متوسط | RBA Senate Appearance | — | — | — |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | CPI(Sep) | — | — | 103.5 |
| ۰۰:۳۰ | AUD | متوسط | Inflation Rate YoY(Sep) | — | 4.2% | 4% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | متوسط | RBA Trimmed Mean CPI MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | متوسط | RBA Trimmed Mean CPI YoY(Sep) | — | 3.6% | 3.6% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | متوسط | Inflation Rate MoM(Sep) | — | 0.7% | 0.4% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Quarterly Inflation Rate QoQ(Q3) | — | 1.3% | 0.6% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Quarterly Inflation Rate YoY(Q3) | — | 3.9% | 3.9% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI QoQ(Q3) | — | 1% | 0.8% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI YoY(Q3) | — | 3.6% | 3.6% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | RBA Weighted Median CPI MoM(Sep) | — | — | 0.3% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | RBA Weighted Median CPI YoY(Sep) | — | — | 3.6% |
| ۰۱:۰۰ | NZD | متوسط | RBNZ Rate Statement | — | — | — |
| ۰۱:۰۰ | NZD | متوسط | RBNZ Interest Rate Decision | — | 3% | 2.75% |
| ۰۲:۰۰ | NZD | متوسط | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| ۰۳:۳۵ | JPY | کم | BoJ JGB Purchase | — | — | — |
| ۰۷:۰۰ | EUR | زیاد | GfK Consumer Confidence(Nov) | — | -31 | -30.6 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Industrial Sales YoY(Aug) | — | — | 4.8% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Industrial Sales MoM(Aug) | — | — | 1.7% |
| ۰۹:۰۰ | CHF | کم | Economic Sentiment Index(Oct) | — | — | 2.6 |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | PPI MoM(Sep) | — | — | 2.4 |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | PPI YoY(Sep) | — | — | 10.9% |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 12-Month BOT Auction | — | — | 3.17% |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 6-Month BOT Auction | — | — | 2.87% |
| ۱۰:۳۰ | EUR | کم | 10-Year Bund Auction | — | — | 3.58% |
| ۱۱:۰۰ | USD | متوسط | MBA 30-Year Mortgage Rate(Oct/23) | — | — | 7.41 |
| ۱۱:۰۰ | USD | کم | MBA Mortgage Refinance Index(Oct/23) | — | — | 503.1 |
| ۱۱:۰۰ | USD | کم | MBA Mortgage Market Index(Oct/23) | — | — | 188.6 |
| ۱۱:۰۰ | EUR | متوسط | Unemployment Benefit Claims(Sep) | — | — | -61.3 |
| ۱۱:۰۰ | EUR | کم | Jobseekers Total(Sep) | — | — | 3081.7K |
| ۱۱:۰۰ | USD | کم | MBA Purchase Index(Oct/23) | — | — | 129.2 |
| ۱۱:۰۰ | USD | کم | MBA Mortgage Applications(Oct/23) | — | — | -5.3 |
| ۱۲:۳۰ | GBP | زیاد | Autumn Budget 2026 | — | — | — |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Goods Trade Balance Adv(Sep) | — | -$130B | -$132.1B |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv(Sep) | — | — | 0% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Wholesale Inventories MoM Adv(Sep) | — | 0.4% | 0.5% |
| ۱۳:۴۵ | CAD | زیاد | BoC Monetary Policy Report | — | — | — |
| ۱۳:۴۵ | CAD | متوسط | BoC Rate Statement | — | — | — |
| ۱۳:۴۵ | CAD | زیاد | BoC Interest Rate Decision | — | 2.5% | 2.25% |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Distillate Fuel Production Change(Oct/23) | — | — | 0.04 |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Heating Oil Stocks Change(Oct/23) | — | — | 0.65 |
| ۱۴:۳۰ | USD | متوسط | EIA Crude Oil Stocks Change(Oct/23) | — | -0.3M | -3.06M |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change(Oct/23) | — | — | 0.99 |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Gasoline Production Change(Oct/23) | — | — | 0.52 |
| ۱۴:۳۰ | USD | متوسط | EIA Gasoline Stocks Change(Oct/23) | — | — | -2.95 |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Distillate Stocks Change(Oct/23) | — | — | 1.68 |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Crude Oil Imports Change(Oct/23) | — | — | 0.84 |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Refinery Crude Runs Change(Oct/23) | — | — | 0.03 |
| ۱۴:۳۰ | CAD | متوسط | BoC Press Conference | — | — | — |
| ۱۵:۰۰ | USD | متوسط | Atlanta Fed GDPNow(Q3) | — | — | — |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 2-Year FRN Auction | — | — | 0.04% |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 17-Week Bill Auction | — | — | 4.16% |
| ۱۸:۰۰ | USD | زیاد | FOMC Statement | — | — | — |
| ۱۸:۰۰ | USD | زیاد | Fed Interest Rate Decision | — | 4% | 4% |
| ۱۸:۳۰ | USD | زیاد | Fed Press Conference | — | — | — |
| ۲۳:۵۰ | JPY | کم | Stock Investment by Foreigners(Oct/24) | — | — | -66.5 |
| ۲۳:۵۰ | JPY | کم | Foreign Bond Investment(Oct/24) | — | — | -161.6 |
پنجشنبه ۷ آبان
| زمان | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | NZD | متوسط | ANZ Business Confidence(Oct) | — | — | 51.9 |
| ۰۰:۰۰ | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| ۰۰:۰۱ | GBP | کم | Car Production YoY(Sep) | — | — | 6.1% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Export Prices QoQ(Q3) | — | — | 1.1 |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Import Prices QoQ(Q3) | — | 1.8% | 5.7% |
| ۰۳:۳۵ | JPY | کم | 2-Year JGB Auction | — | — | 1.96% |
| ۰۳:۳۵ | JPY | کم | 3-Month Bill Auction | — | — | 1.27% |
| ۰۵:۰۰ | JPY | زیاد | Consumer Confidence(Oct) | — | 35.1 | 35.4 |
| ۰۸:۰۰ | EUR | کم | Retail Sales YoY(Sep) | — | — | -0.4% |
| ۰۸:۰۰ | EUR | کم | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | 0.3 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Sep) | — | 6.2% | 6.2% |
| ۰۹:۳۰ | GBP | کم | Net Lending to Individuals MoM(Sep) | — | £6.2B | £6.87B |
| ۰۹:۳۰ | GBP | متوسط | BoE Consumer Credit(Sep) | — | £2.2B | £2.46B |
| ۰۹:۳۰ | GBP | متوسط | Mortgage Approvals(Sep) | — | 54.3K | 54.92K |
| ۰۹:۳۰ | GBP | متوسط | Mortgage Lending(Sep) | — | — | £4.41B |
| ۰۹:۳۰ | GBP | کم | M4 Money Supply MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.4% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | Consumer Confidence Final(Oct) | — | -17.9 | -16.5 |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | Services Sentiment(Oct) | — | 5.9 | 6.1 |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | Industrial Sentiment(Oct) | — | -3.8 | -3.8 |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | Consumer Inflation Expectations(Oct) | — | — | 35.2 |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | Selling Price Expectations(Oct) | — | — | 20.3 |
| ۱۰:۰۰ | EUR | متوسط | Economic Sentiment(Oct) | — | 97.8 | 97.9 |
| ۱۰:۰۰ | GBP | کم | Conventional/Index-linked Gilt Tender | — | — | — |
| ۱۰:۰۰ | EUR | متوسط | Consumer Confidence(Sep) | — | — | 84.1 |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 5-Year BTP Auction | — | — | 4.08% |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 7-Year BTP Auction | — | — | 4.24% |
| ۱۰:۱۰ | EUR | کم | 10-Year BTP Auction | — | — | 4.58% |
| ۱۱:۰۰ | EUR | متوسط | Business Confidence(Oct) | — | — | 91.9 |
| ۱۱:۰۰ | EUR | متوسط | Consumer Confidence(Oct) | — | — | 91.2 |
| ۱۱:۰۰ | EUR | متوسط | Business Confidence(Oct) | — | — | -1.6 |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Continuing Jobless Claims(Oct/17) | — | 1730K | 1728K |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Jobless Claims 4-week Average(Oct/24) | — | — | 197.75K |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Core PCE Prices QoQ Adv(Q3) | — | 2.4% | 3.3% |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Real Personal Spending MoM(Sep) | — | — | 0.6% |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | GDP Sales QoQ Adv(Q3) | — | — | 2.8% |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | PCE Prices QoQ Adv(Q3) | — | — | 5% |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Core PCE Price Index YoY(Sep) | — | 3.1% | 3% |
| ۱۲:۳۰ | USD | زیاد | GDP Growth Rate QoQ Adv(Q3) | — | 3.2% | 2.2% |
| ۱۲:۳۰ | USD | زیاد | Core PCE Price Index MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| ۱۲:۳۰ | USD | زیاد | Personal Income MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | PCE Price Index YoY(Sep) | — | 3.6% | 3.4% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | PCE Price Index MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.3% |
| ۱۲:۳۰ | CAD | کم | Average Weekly Earnings YoY(Aug) | — | — | 3.2% |
| ۱۲:۳۰ | USD | زیاد | Personal Spending MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.9% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | GDP Price Index QoQ Adv(Q3) | — | 3.5% | 6.1% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Initial Jobless Claims(Oct/24) | — | 200K | 194K |
| ۱۲:۳۰ | USD | کم | Real Consumer Spending QoQ Adv(Q3) | — | — | 3.8% |
| ۱۳:۱۵ | EUR | زیاد | Deposit Facility Rate | — | 2.5% | 2.5% |
| ۱۳:۱۵ | EUR | زیاد | ECB Interest Rate Decision | — | 2.65% | 2.65% |
| ۱۳:۱۵ | EUR | متوسط | ECB Monetary Policy Statement | — | — | — |
| ۱۳:۱۵ | EUR | کم | Marginal Lending Rate | — | — | 2.9% |
| ۱۳:۴۵ | EUR | زیاد | ECB Press Conference | — | — | — |
| ۱۴:۳۰ | USD | کم | EIA Natural Gas Stocks Change(Oct/23) | — | — | 77 |
| ۱۵:۰۰ | USD | متوسط | Atlanta Fed GDPNow(Q4) | — | — | — |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 4-Week Bill Auction | — | — | 3.94% |
| ۱۵:۳۰ | USD | کم | 8-Week Bill Auction | — | — | 4.01% |
| ۱۶:۰۰ | USD | کم | 15-Year Mortgage Rate(Oct/29) | — | — | 6.68 |
| ۱۶:۰۰ | USD | کم | 30-Year Mortgage Rate(Oct/29) | — | — | 7.32 |
| ۱۶:۰۰ | CAD | کم | 10-Year Bond Auction | — | — | 3.97% |
| ۱۷:۰۰ | USD | کم | 7-Year Note Auction | — | — | 5.08% |
| ۱۷:۳۰ | CHF | متوسط | SNB Tschudin Speech | — | — | — |
| ۱۷:۵۰ | EUR | کم | ECB Cipollone Speech | — | — | — |
| ۲۰:۳۰ | USD | کم | Fed Balance Sheet(Oct/28) | — | — | $6.75T |
| ۲۰:۳۰ | USD | کم | Reserve Balances with Fed Banks(20261028) | — | — | 2.97 |
| ۲۱:۰۰ | NZD | کم | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence(Oct) | — | — | 97.6 |
| ۲۳:۳۰ | JPY | کم | Tokyo CPI YoY(Oct) | — | — | 2.7% |
| ۲۳:۳۰ | JPY | کم | Tokyo Core CPI YoY(Oct) | — | 2.6% | 2.7% |
| ۲۳:۳۰ | JPY | متوسط | Unemployment Rate(Sep) | — | 2.5% | 2.5% |
| ۲۳:۳۰ | JPY | کم | Jobs/applications ratio(Sep) | — | 1.18 | 1.18 |
| ۲۳:۳۰ | JPY | کم | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY(Oct) | — | 2.7% | 3% |
| ۲۳:۵۰ | JPY | متوسط | Retail Sales YoY(Sep) | — | 3.3% | 2.7% |
| ۲۳:۵۰ | JPY | کم | Industrial Production YoY Prel(Sep) | — | — | 2.7% |
| ۲۳:۵۰ | JPY | کم | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | -1.2% |
| ۲۳:۵۰ | JPY | متوسط | Industrial Production MoM Prel(Sep) | — | 1.3% | -2.4% |
جمعه ۸ آبان
| زمان | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Private Sector Credit YoY(Sep) | — | — | 8.4% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | PPI YoY(Q3) | — | — | 3.6% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Housing Credit MoM(Sep) | — | — | 0.4 |
| ۰۰:۳۰ | AUD | متوسط | PPI QoQ(Q3) | — | 1% | 1.3% |
| ۰۰:۳۰ | AUD | کم | Private Sector Credit MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.6% |
| ۰۳:۰۰ | JPY | متوسط | BoJ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| ۰۳:۰۰ | JPY | متوسط | BoJ Quarterly Outlook Report | — | — | — |
| ۰۳:۰۰ | JPY | زیاد | BoJ Interest Rate Decision | — | 1.25% | 1.25% |
| ۰۵:۰۰ | JPY | متوسط | Housing Starts YoY(Sep) | — | 2.9% | 6.1% |
| ۰۵:۰۰ | JPY | کم | Construction Orders YoY(Sep) | — | — | -3.6 |
| ۰۶:۳۰ | EUR | کم | Household Consumption MoM(Sep) | — | 0.2% | -0.5% |
| ۰۶:۳۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate QoQ Prel(Q3) | — | 0.1% | 0% |
| ۰۶:۳۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate YoY Prel(Q3) | — | — | 0.5% |
| ۰۶:۳۰ | JPY | متوسط | BoJ Press Conference | — | — | — |
| ۰۷:۰۰ | GBP | متوسط | Nationwide Housing Prices YoY(Oct) | — | — | 0.8% |
| ۰۷:۰۰ | EUR | کم | Import Prices MoM(Sep) | — | 2% | 1% |
| ۰۷:۰۰ | GBP | متوسط | Nationwide Housing Prices MoM(Oct) | — | -0.2% | -0.2% |
| ۰۷:۰۰ | EUR | کم | Import Prices YoY(Sep) | — | — | 8.3% |
| ۰۷:۳۰ | CHF | کم | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | 0.4 |
| ۰۷:۳۰ | CHF | متوسط | Retail Sales YoY(Sep) | — | — | 3.2 |
| ۰۷:۴۵ | EUR | کم | Private Non Farm Payrolls QoQ Prel(Q3) | — | -0.1% | -0.1% |
| ۰۷:۴۵ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.3% | -0.3% |
| ۰۷:۴۵ | EUR | کم | PPI YoY(Sep) | — | — | 4.8% |
| ۰۷:۴۵ | EUR | کم | PPI MoM(Sep) | — | — | 1% |
| ۰۷:۴۵ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.6% | 3.4% |
| ۰۷:۴۵ | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.3% | -0.3% |
| ۰۷:۴۵ | EUR | زیاد | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.2% | 3.1% |
| ۰۸:۰۰ | CHF | متوسط | KOF Leading Indicators(Oct) | — | 108.5 | 109.1 |
| ۰۸:۰۰ | EUR | کم | Core Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 3.1% |
| ۰۸:۰۰ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | — | 0.6% |
| ۰۸:۰۰ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 5% |
| ۰۸:۰۰ | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | — | 0.3% |
| ۰۸:۰۰ | EUR | متوسط | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 4.9% | 4.9% |
| ۰۸:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.6% | 0.7% |
| ۰۸:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | — | 2.6% |
| ۰۸:۵۵ | EUR | متوسط | Unemployment Change(Oct) | — | 8K | 12K |
| ۰۸:۵۵ | EUR | متوسط | Unemployed Persons(Oct) | — | — | 3.01M |
| ۰۸:۵۵ | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Oct) | — | 6.4% | 6.4% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Brandenburg CPI YoY(Oct) | — | — | 3.6 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Baden Wuerttemberg CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Saxony CPI YoY(Oct) | — | — | 3.4 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Brandenburg CPI MoM(Oct) | — | — | 0.3 |
| ۰۹:۰۰ | GBP | کم | BoE Mills Speech | — | — | — |
| ۰۹:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.1% | 0.3% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Hesse CPI YoY(Oct) | — | — | 3.4 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Saxony CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | 1.1% | 1% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Hesse CPI MoM(Oct) | — | — | 0.5% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate QoQ Adv(Q3) | — | 0.1% | 0.2% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate YoY Adv(Q3) | — | 0.9% | 1% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Bavaria CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Current Account(Aug) | — | — | 5.91 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | North Rhine Westphalia CPI YoY(Oct) | — | — | 3.3 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Baden Wuerttemberg CPI YoY(Oct) | — | — | 2.9 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | Bavaria CPI YoY(Oct) | — | — | 3.2 |
| ۰۹:۰۰ | EUR | کم | North Rhine Westphalia CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| ۰۹:۳۰ | GBP | کم | DMP 1Y CPI Expectations(Oct) | — | — | 3.3% |
| ۰۹:۳۰ | GBP | کم | DMP 3M Output Price Expectations(Oct) | — | — | 3.7% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.2% | 0.6% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | زیاد | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 4.2% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0% | 0.7% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 4.6% | 4.2% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.5% | 2.1% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | زیاد | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | 1.1% | 1.2% |
| ۱۰:۰۰ | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Sep) | — | 6.4% | 6.4% |
| ۱۲:۳۰ | CAD | متوسط | GDP MoM Prel(Sep) | — | — | — |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Employment Cost - Wages QoQ(Q3) | — | — | 0.9% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Employment Cost Index QoQ(Q3) | — | 0.8% | 0.9% |
| ۱۲:۳۰ | USD | متوسط | Employment Cost - Benefits QoQ(Q3) | — | — | 1% |
| ۱۲:۳۰ | CAD | متوسط | GDP MoM(Aug) | — | 0.2% | 0% |
| ۱۳:۰۰ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.1% | 3.3% |
| ۱۳:۰۰ | EUR | کم | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.1% | 0.6% |
| ۱۳:۰۰ | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0% | 0.6% |
| ۱۳:۰۰ | EUR | زیاد | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3% | 3.3% |
