الأدوات والحاسبات
المفكرة الاقتصادية
البيانات الاقتصادية المجدولة وأحداث البنوك المركزية التي تحرّك أسواق العملات — صفِّها حسب الأهمية والعملة، وبتوقيتك المحلي.
تظهر القيم الفعلية فور صدور كل بيان. الأخضر أعلى من التوقعات والأحمر أدنى — اتجاه فقط، وليس جيدًا أو سيئًا.
الاثنين، 26 أكتوبر
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 12:00 ص | NZD | منخفض | Labor Day | — | — | — |
| 05:00 ص | JPY | منخفض | Leading Economic Index Final(Aug) | 118 | 118 | 117.6 |
| 05:00 ص | JPY | منخفض | Coincident Index Final(Aug) | 118.8 | — | 120.6 |
| 06:00 ص | EUR | منخفض | ECB Elderson Speech | — | — | — |
| 08:00 ص | EUR | منخفض | PPI YoY(Sep) | 18.3% | — | 13.2% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Ifo Expectations(Oct) | 91.6 | 90 | 90.4 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Ifo Current Conditions(Oct) | 88.8 | 89.9 | 89.5 |
| 09:00 ص | EUR | مرتفع | Ifo Business Climate(Oct) | 90.2 | 90 | 89.9 |
| 11:00 ص | GBP | متوسط | CBI Distributive Trades(Oct) | -10 | -47 | -55 |
| 11:10 ص | EUR | منخفض | 2051 EU-Bonds Auction | 4.43% | — | 4.17% |
| 11:10 ص | EUR | منخفض | 2036 EU-Bonds Auction | 3.98% | — | 3.69% |
| 11:10 ص | EUR | منخفض | 2029 EU-Bonds Auction | 3.49% | — | 3.61% |
| 12:30 م | USD | متوسط | Chicago Fed National Activity Index(Sep) | 0.07 | — | -0.08 |
| 12:30 م | CAD | منخفض | Wholesale Sales MoM Prel(Sep) | 0.5% | — | -1.6% |
| 02:00 م | EUR | منخفض | 3-Month BTF Auction | 2.79% | — | 2.75% |
| 02:00 م | EUR | منخفض | 12-Month BTF Auction | 3.37% | — | 3.29% |
| 02:00 م | EUR | منخفض | 6-Month BTF Auction | 3.02% | — | 3.04% |
| 02:30 م | USD | متوسط | Dallas Fed Manufacturing Index(Oct) | 13.4 | — | 9.8 |
| 03:30 م | USD | منخفض | 3-Month Bill Auction | 4.05% | — | 4.09% |
| 03:30 م | USD | منخفض | 6-Month Bill Auction | 4.21% | — | 4.22% |
| 05:00 م | USD | منخفض | 2-Year Note Auction | 4.71% | — | 4.79% |
| 11:50 م | JPY | منخفض | Services Producer Price Index YoY(Sep) | 3.7% | 3.7% | 3.5% |
الثلاثاء، 27 أكتوبر
اليوم| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 12:01 ص | GBP | منخفض | BRC Shop Price Inflation(Oct) | 2.1% | 1.6% | 1.4% |
| 01:30 ص | CNY | منخفض | Industrial Profits (YTD) YoY(Sep) | 15.5% | — | 15.7% |
| 01:35 ص | NZD | منخفض | 1-Year Bill Auction | — | — | — |
| 01:35 ص | NZD | منخفض | 6-Month Bill Auction | 3.36% | — | 3.28% |
| 01:35 ص | NZD | منخفض | 3-Month Bill Auction | 3.19% | — | 3.13% |
| 07:45 ص | EUR | متوسط | Consumer Confidence(Oct) | — | 85 | 86 |
| 08:00 ص | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Q3) | — | — | 9.87% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | M3 Money Supply YoY(Sep) | — | 3.4% | 3.5% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Loans to Households YoY(Sep) | — | 3.1% | 3.1% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Loans to Companies YoY(Sep) | — | — | 4.2% |
| 10:00 ص | GBP | منخفض | Treasury Gilt 2032 Auction | — | — | 4.84% |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 2-Year BTP Short Term Auction | — | — | 2.42% |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 30-Year BTP€i Auction | — | — | 2.38% |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 15-Year BTP€i Auction | — | — | 2.03% |
| 10:30 ص | EUR | منخفض | 2-Year Schatz Auction | — | — | 3.1% |
| 12:00 م | USD | متوسط | Building Permits MoM Final(Sep) | — | -0.2% | -2.1% |
| 12:00 م | USD | منخفض | Building Permits Final(Sep) | — | 1.4M | 1.4M |
| 12:15 م | USD | متوسط | ADP Employment Change Weekly | — | — | 18.5K |
| 12:30 م | USD | منخفض | Durable Goods Orders ex Defense MoM(Sep) | — | — | 0.1 |
| 12:30 م | USD | متوسط | Durable Goods Orders Ex Transp MoM(Sep) | — | 0.6% | 0.3% |
| 12:30 م | USD | مرتفع | Durable Goods Orders MoM(Sep) | — | 1.5% | 0% |
| 12:30 م | USD | منخفض | Non Defense Goods Orders Ex Air(Sep) | — | 0.7% | 1.6% |
| 12:55 م | USD | منخفض | Redbook YoY(Oct/24) | — | — | 9 |
| 01:00 م | USD | منخفض | House Price Index YoY(Aug) | — | — | 2.6% |
| 01:00 م | USD | متوسط | S&P/Case-Shiller Home Price YoY(Aug) | — | 2.5% | 2.5% |
| 01:00 م | USD | منخفض | House Price Index MoM(Aug) | — | 0.1% | 0.3% |
| 01:00 م | USD | منخفض | S&P/Case-Shiller Home Price MoM(Aug) | — | — | 0% |
| 01:00 م | USD | منخفض | House Price Index(Aug) | — | — | 443.5 |
| 02:00 م | USD | متوسط | CB Consumer Confidence(Oct) | — | 81 | 81.9 |
| 02:00 م | USD | منخفض | Richmond Fed Services Revenues Index(Oct) | — | — | 0 |
| 02:00 م | USD | متوسط | New Home Sales(Sep) | — | 0.65M | 0.68M |
| 02:00 م | USD | متوسط | New Home Sales MoM(Sep) | — | — | 6.4% |
| 02:00 م | USD | منخفض | Richmond Fed Manufacturing Index(Oct) | — | 1 | -2 |
| 02:00 م | USD | منخفض | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index(Oct) | — | — | -5 |
| 02:30 م | USD | منخفض | Dallas Fed Services Revenues Index(Oct) | — | — | -0.9 |
| 02:30 م | USD | منخفض | Dallas Fed Services Index(Oct) | — | — | -1.8 |
| 03:00 م | USD | متوسط | Atlanta Fed GDPNow(Q3) | — | 3.5% | 3.5% |
| 03:30 م | USD | منخفض | 52-Week Bill Auction | — | — | 4.4% |
| 03:30 م | USD | منخفض | 6-Week Bill Auction | — | — | 3.98% |
| 05:00 م | EUR | متوسط | ECB President Lagarde Speech | — | — | — |
| 05:00 م | USD | منخفض | Money Supply(Sep) | — | — | 23.34 |
| 05:00 م | USD | منخفض | 5-Year Note Auction | — | — | 5.03% |
| 08:30 م | USD | متوسط | API Crude Oil Stock Change(Oct/23) | — | — | -4.93 |
الأربعاء، 28 أكتوبر
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 12:15 ص | AUD | متوسط | RBA Senate Appearance | — | — | — |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | CPI(Sep) | — | — | 103.5 |
| 12:30 ص | AUD | متوسط | Inflation Rate YoY(Sep) | — | 4.2% | 4% |
| 12:30 ص | AUD | متوسط | RBA Trimmed Mean CPI MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 ص | AUD | متوسط | RBA Trimmed Mean CPI YoY(Sep) | — | 3.6% | 3.6% |
| 12:30 ص | AUD | متوسط | Inflation Rate MoM(Sep) | — | 0.7% | 0.4% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Quarterly Inflation Rate QoQ(Q3) | — | 1.3% | 0.6% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Quarterly Inflation Rate YoY(Q3) | — | 3.9% | 3.9% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI QoQ(Q3) | — | 1% | 0.8% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Quarterly RBA Trimmed Mean CPI YoY(Q3) | — | 3.6% | 3.6% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | RBA Weighted Median CPI MoM(Sep) | — | — | 0.3% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | RBA Weighted Median CPI YoY(Sep) | — | — | 3.6% |
| 01:00 ص | NZD | متوسط | RBNZ Rate Statement | — | — | — |
| 01:00 ص | NZD | متوسط | RBNZ Interest Rate Decision | — | 3% | 2.75% |
| 02:00 ص | NZD | متوسط | RBNZ Press Conference | — | — | — |
| 03:35 ص | JPY | منخفض | BoJ JGB Purchase | — | — | — |
| 07:00 ص | EUR | مرتفع | GfK Consumer Confidence(Nov) | — | -31 | -30.6 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Industrial Sales YoY(Aug) | — | — | 4.8% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Industrial Sales MoM(Aug) | — | — | 1.7% |
| 09:00 ص | CHF | منخفض | Economic Sentiment Index(Oct) | — | — | 2.6 |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | PPI MoM(Sep) | — | — | 2.4 |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | PPI YoY(Sep) | — | — | 10.9% |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 12-Month BOT Auction | — | — | 3.17% |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 6-Month BOT Auction | — | — | 2.87% |
| 10:30 ص | EUR | منخفض | 10-Year Bund Auction | — | — | 3.58% |
| 11:00 ص | USD | متوسط | MBA 30-Year Mortgage Rate(Oct/23) | — | — | 7.41 |
| 11:00 ص | USD | منخفض | MBA Mortgage Refinance Index(Oct/23) | — | — | 503.1 |
| 11:00 ص | USD | منخفض | MBA Mortgage Market Index(Oct/23) | — | — | 188.6 |
| 11:00 ص | EUR | متوسط | Unemployment Benefit Claims(Sep) | — | — | -61.3 |
| 11:00 ص | EUR | منخفض | Jobseekers Total(Sep) | — | — | 3081.7K |
| 11:00 ص | USD | منخفض | MBA Purchase Index(Oct/23) | — | — | 129.2 |
| 11:00 ص | USD | منخفض | MBA Mortgage Applications(Oct/23) | — | — | -5.3 |
| 12:30 م | GBP | مرتفع | Autumn Budget 2026 | — | — | — |
| 12:30 م | USD | متوسط | Goods Trade Balance Adv(Sep) | — | -$130B | -$132.1B |
| 12:30 م | USD | متوسط | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv(Sep) | — | — | 0% |
| 12:30 م | USD | متوسط | Wholesale Inventories MoM Adv(Sep) | — | 0.4% | 0.5% |
| 01:45 م | CAD | مرتفع | BoC Monetary Policy Report | — | — | — |
| 01:45 م | CAD | متوسط | BoC Rate Statement | — | — | — |
| 01:45 م | CAD | مرتفع | BoC Interest Rate Decision | — | 2.5% | 2.25% |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Distillate Fuel Production Change(Oct/23) | — | — | 0.04 |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Heating Oil Stocks Change(Oct/23) | — | — | 0.65 |
| 02:30 م | USD | متوسط | EIA Crude Oil Stocks Change(Oct/23) | — | -0.3M | -3.06M |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change(Oct/23) | — | — | 0.99 |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Gasoline Production Change(Oct/23) | — | — | 0.52 |
| 02:30 م | USD | متوسط | EIA Gasoline Stocks Change(Oct/23) | — | — | -2.95 |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Distillate Stocks Change(Oct/23) | — | — | 1.68 |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Crude Oil Imports Change(Oct/23) | — | — | 0.84 |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Refinery Crude Runs Change(Oct/23) | — | — | 0.03 |
| 02:30 م | CAD | متوسط | BoC Press Conference | — | — | — |
| 03:00 م | USD | متوسط | Atlanta Fed GDPNow(Q3) | — | — | — |
| 03:30 م | USD | منخفض | 2-Year FRN Auction | — | — | 0.04% |
| 03:30 م | USD | منخفض | 17-Week Bill Auction | — | — | 4.16% |
| 06:00 م | USD | مرتفع | FOMC Statement | — | — | — |
| 06:00 م | USD | مرتفع | Fed Interest Rate Decision | — | 4% | 4% |
| 06:30 م | USD | مرتفع | Fed Press Conference | — | — | — |
| 11:50 م | JPY | منخفض | Stock Investment by Foreigners(Oct/24) | — | — | -66.5 |
| 11:50 م | JPY | منخفض | Foreign Bond Investment(Oct/24) | — | — | -161.6 |
الخميس، 29 أكتوبر
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | NZD | متوسط | ANZ Business Confidence(Oct) | — | — | 51.9 |
| 12:00 ص | CNY | متوسط | Communist Party Fifth Plenum | — | — | — |
| 12:01 ص | GBP | منخفض | Car Production YoY(Sep) | — | — | 6.1% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Export Prices QoQ(Q3) | — | — | 1.1 |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Import Prices QoQ(Q3) | — | 1.8% | 5.7% |
| 03:35 ص | JPY | منخفض | 2-Year JGB Auction | — | — | 1.96% |
| 03:35 ص | JPY | منخفض | 3-Month Bill Auction | — | — | 1.27% |
| 05:00 ص | JPY | مرتفع | Consumer Confidence(Oct) | — | 35.1 | 35.4 |
| 08:00 ص | EUR | منخفض | Retail Sales YoY(Sep) | — | — | -0.4% |
| 08:00 ص | EUR | منخفض | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | 0.3 |
| 09:00 ص | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Sep) | — | 6.2% | 6.2% |
| 09:30 ص | GBP | منخفض | Net Lending to Individuals MoM(Sep) | — | £6.2B | £6.87B |
| 09:30 ص | GBP | متوسط | BoE Consumer Credit(Sep) | — | £2.2B | £2.46B |
| 09:30 ص | GBP | متوسط | Mortgage Approvals(Sep) | — | 54.3K | 54.92K |
| 09:30 ص | GBP | متوسط | Mortgage Lending(Sep) | — | — | £4.41B |
| 09:30 ص | GBP | منخفض | M4 Money Supply MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.4% |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | Consumer Confidence Final(Oct) | — | -17.9 | -16.5 |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | Services Sentiment(Oct) | — | 5.9 | 6.1 |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | Industrial Sentiment(Oct) | — | -3.8 | -3.8 |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | Consumer Inflation Expectations(Oct) | — | — | 35.2 |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | Selling Price Expectations(Oct) | — | — | 20.3 |
| 10:00 ص | EUR | متوسط | Economic Sentiment(Oct) | — | 97.8 | 97.9 |
| 10:00 ص | GBP | منخفض | Conventional/Index-linked Gilt Tender | — | — | — |
| 10:00 ص | EUR | متوسط | Consumer Confidence(Sep) | — | — | 84.1 |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 5-Year BTP Auction | — | — | 4.08% |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 7-Year BTP Auction | — | — | 4.24% |
| 10:10 ص | EUR | منخفض | 10-Year BTP Auction | — | — | 4.58% |
| 11:00 ص | EUR | متوسط | Business Confidence(Oct) | — | — | 91.9 |
| 11:00 ص | EUR | متوسط | Consumer Confidence(Oct) | — | — | 91.2 |
| 11:00 ص | EUR | متوسط | Business Confidence(Oct) | — | — | -1.6 |
| 12:30 م | USD | منخفض | Continuing Jobless Claims(Oct/17) | — | 1730K | 1728K |
| 12:30 م | USD | منخفض | Jobless Claims 4-week Average(Oct/24) | — | — | 197.75K |
| 12:30 م | USD | منخفض | Core PCE Prices QoQ Adv(Q3) | — | 2.4% | 3.3% |
| 12:30 م | USD | منخفض | Real Personal Spending MoM(Sep) | — | — | 0.6% |
| 12:30 م | USD | منخفض | GDP Sales QoQ Adv(Q3) | — | — | 2.8% |
| 12:30 م | USD | منخفض | PCE Prices QoQ Adv(Q3) | — | — | 5% |
| 12:30 م | USD | منخفض | Core PCE Price Index YoY(Sep) | — | 3.1% | 3% |
| 12:30 م | USD | مرتفع | GDP Growth Rate QoQ Adv(Q3) | — | 3.2% | 2.2% |
| 12:30 م | USD | مرتفع | Core PCE Price Index MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 م | USD | مرتفع | Personal Income MoM(Sep) | — | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 م | USD | متوسط | PCE Price Index YoY(Sep) | — | 3.6% | 3.4% |
| 12:30 م | USD | متوسط | PCE Price Index MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.3% |
| 12:30 م | CAD | منخفض | Average Weekly Earnings YoY(Aug) | — | — | 3.2% |
| 12:30 م | USD | مرتفع | Personal Spending MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.9% |
| 12:30 م | USD | متوسط | GDP Price Index QoQ Adv(Q3) | — | 3.5% | 6.1% |
| 12:30 م | USD | متوسط | Initial Jobless Claims(Oct/24) | — | 200K | 194K |
| 12:30 م | USD | منخفض | Real Consumer Spending QoQ Adv(Q3) | — | — | 3.8% |
| 01:15 م | EUR | مرتفع | Deposit Facility Rate | — | 2.5% | 2.5% |
| 01:15 م | EUR | مرتفع | ECB Interest Rate Decision | — | 2.65% | 2.65% |
| 01:15 م | EUR | متوسط | ECB Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 01:15 م | EUR | منخفض | Marginal Lending Rate | — | — | 2.9% |
| 01:45 م | EUR | مرتفع | ECB Press Conference | — | — | — |
| 02:30 م | USD | منخفض | EIA Natural Gas Stocks Change(Oct/23) | — | — | 77 |
| 03:00 م | USD | متوسط | Atlanta Fed GDPNow(Q4) | — | — | — |
| 03:30 م | USD | منخفض | 4-Week Bill Auction | — | — | 3.94% |
| 03:30 م | USD | منخفض | 8-Week Bill Auction | — | — | 4.01% |
| 04:00 م | USD | منخفض | 15-Year Mortgage Rate(Oct/29) | — | — | 6.68 |
| 04:00 م | USD | منخفض | 30-Year Mortgage Rate(Oct/29) | — | — | 7.32 |
| 04:00 م | CAD | منخفض | 10-Year Bond Auction | — | — | 3.97% |
| 05:00 م | USD | منخفض | 7-Year Note Auction | — | — | 5.08% |
| 05:30 م | CHF | متوسط | SNB Tschudin Speech | — | — | — |
| 05:50 م | EUR | منخفض | ECB Cipollone Speech | — | — | — |
| 08:30 م | USD | منخفض | Fed Balance Sheet(Oct/28) | — | — | $6.75T |
| 08:30 م | USD | منخفض | Reserve Balances with Fed Banks(20261028) | — | — | 2.97 |
| 09:00 م | NZD | منخفض | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence(Oct) | — | — | 97.6 |
| 11:30 م | JPY | منخفض | Tokyo CPI YoY(Oct) | — | — | 2.7% |
| 11:30 م | JPY | منخفض | Tokyo Core CPI YoY(Oct) | — | 2.6% | 2.7% |
| 11:30 م | JPY | متوسط | Unemployment Rate(Sep) | — | 2.5% | 2.5% |
| 11:30 م | JPY | منخفض | Jobs/applications ratio(Sep) | — | 1.18 | 1.18 |
| 11:30 م | JPY | منخفض | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY(Oct) | — | 2.7% | 3% |
| 11:50 م | JPY | متوسط | Retail Sales YoY(Sep) | — | 3.3% | 2.7% |
| 11:50 م | JPY | منخفض | Industrial Production YoY Prel(Sep) | — | — | 2.7% |
| 11:50 م | JPY | منخفض | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | -1.2% |
| 11:50 م | JPY | متوسط | Industrial Production MoM Prel(Sep) | — | 1.3% | -2.4% |
الجمعة، 30 أكتوبر
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Private Sector Credit YoY(Sep) | — | — | 8.4% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | PPI YoY(Q3) | — | — | 3.6% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Housing Credit MoM(Sep) | — | — | 0.4 |
| 12:30 ص | AUD | متوسط | PPI QoQ(Q3) | — | 1% | 1.3% |
| 12:30 ص | AUD | منخفض | Private Sector Credit MoM(Sep) | — | 0.5% | 0.6% |
| 03:00 ص | JPY | متوسط | BoJ Monetary Policy Statement | — | — | — |
| 03:00 ص | JPY | متوسط | BoJ Quarterly Outlook Report | — | — | — |
| 03:00 ص | JPY | مرتفع | BoJ Interest Rate Decision | — | 1.25% | 1.25% |
| 05:00 ص | JPY | متوسط | Housing Starts YoY(Sep) | — | 2.9% | 6.1% |
| 05:00 ص | JPY | منخفض | Construction Orders YoY(Sep) | — | — | -3.6 |
| 06:30 ص | EUR | منخفض | Household Consumption MoM(Sep) | — | 0.2% | -0.5% |
| 06:30 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate QoQ Prel(Q3) | — | 0.1% | 0% |
| 06:30 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate YoY Prel(Q3) | — | — | 0.5% |
| 06:30 ص | JPY | متوسط | BoJ Press Conference | — | — | — |
| 07:00 ص | GBP | متوسط | Nationwide Housing Prices YoY(Oct) | — | — | 0.8% |
| 07:00 ص | EUR | منخفض | Import Prices MoM(Sep) | — | 2% | 1% |
| 07:00 ص | GBP | متوسط | Nationwide Housing Prices MoM(Oct) | — | -0.2% | -0.2% |
| 07:00 ص | EUR | منخفض | Import Prices YoY(Sep) | — | — | 8.3% |
| 07:30 ص | CHF | منخفض | Retail Sales MoM(Sep) | — | — | 0.4 |
| 07:30 ص | CHF | متوسط | Retail Sales YoY(Sep) | — | — | 3.2 |
| 07:45 ص | EUR | منخفض | Private Non Farm Payrolls QoQ Prel(Q3) | — | -0.1% | -0.1% |
| 07:45 ص | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.3% | -0.3% |
| 07:45 ص | EUR | منخفض | PPI YoY(Sep) | — | — | 4.8% |
| 07:45 ص | EUR | منخفض | PPI MoM(Sep) | — | — | 1% |
| 07:45 ص | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.6% | 3.4% |
| 07:45 ص | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.3% | -0.3% |
| 07:45 ص | EUR | مرتفع | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.2% | 3.1% |
| 08:00 ص | CHF | متوسط | KOF Leading Indicators(Oct) | — | 108.5 | 109.1 |
| 08:00 ص | EUR | منخفض | Core Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 3.1% |
| 08:00 ص | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | — | 0.6% |
| 08:00 ص | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 5% |
| 08:00 ص | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | — | 0.3% |
| 08:00 ص | EUR | متوسط | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 4.9% | 4.9% |
| 08:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.6% | 0.7% |
| 08:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | — | 2.6% |
| 08:55 ص | EUR | متوسط | Unemployment Change(Oct) | — | 8K | 12K |
| 08:55 ص | EUR | متوسط | Unemployed Persons(Oct) | — | — | 3.01M |
| 08:55 ص | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Oct) | — | 6.4% | 6.4% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Brandenburg CPI YoY(Oct) | — | — | 3.6 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Baden Wuerttemberg CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Saxony CPI YoY(Oct) | — | — | 3.4 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Brandenburg CPI MoM(Oct) | — | — | 0.3 |
| 09:00 ص | GBP | منخفض | BoE Mills Speech | — | — | — |
| 09:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.1% | 0.3% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Hesse CPI YoY(Oct) | — | — | 3.4 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Saxony CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | 1.1% | 1% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Hesse CPI MoM(Oct) | — | — | 0.5% |
| 09:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate QoQ Adv(Q3) | — | 0.1% | 0.2% |
| 09:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate YoY Adv(Q3) | — | 0.9% | 1% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Bavaria CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Current Account(Aug) | — | — | 5.91 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | North Rhine Westphalia CPI YoY(Oct) | — | — | 3.3 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Baden Wuerttemberg CPI YoY(Oct) | — | — | 2.9 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | Bavaria CPI YoY(Oct) | — | — | 3.2 |
| 09:00 ص | EUR | منخفض | North Rhine Westphalia CPI MoM(Oct) | — | — | 0.6% |
| 09:30 ص | GBP | منخفض | DMP 1Y CPI Expectations(Oct) | — | — | 3.3% |
| 09:30 ص | GBP | منخفض | DMP 3M Output Price Expectations(Oct) | — | — | 3.7% |
| 10:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate QoQ Flash(Q3) | — | 0.2% | 0.6% |
| 10:00 ص | EUR | مرتفع | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | — | 4.2% |
| 10:00 ص | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0% | 0.7% |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 4.6% | 4.2% |
| 10:00 ص | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.5% | 2.1% |
| 10:00 ص | EUR | مرتفع | GDP Growth Rate YoY Flash(Q3) | — | 1.1% | 1.2% |
| 10:00 ص | EUR | متوسط | Unemployment Rate(Sep) | — | 6.4% | 6.4% |
| 12:30 م | CAD | متوسط | GDP MoM Prel(Sep) | — | — | — |
| 12:30 م | USD | متوسط | Employment Cost - Wages QoQ(Q3) | — | — | 0.9% |
| 12:30 م | USD | متوسط | Employment Cost Index QoQ(Q3) | — | 0.8% | 0.9% |
| 12:30 م | USD | متوسط | Employment Cost - Benefits QoQ(Q3) | — | — | 1% |
| 12:30 م | CAD | متوسط | GDP MoM(Aug) | — | 0.2% | 0% |
| 01:00 م | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3.1% | 3.3% |
| 01:00 م | EUR | منخفض | Harmonised Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0.1% | 0.6% |
| 01:00 م | EUR | متوسط | Inflation Rate MoM Prel(Oct) | — | 0% | 0.6% |
| 01:00 م | EUR | مرتفع | Inflation Rate YoY Prel(Oct) | — | 3% | 3.3% |
| 01:45 م | USD | متوسط | Chicago PMI(Oct) | — | 55.5 | 58.8 |
| 03:00 م | CAD | منخفض | Budget Balance(Aug) | — | — | -C$4.77B |
| 04:10 م | EUR | منخفض | ECB Lane Speech | — | — | — |
| 04:30 م | USD | متوسط | Fed Musalem Speech | — | — | — |
| 05:00 م | USD | منخفض | Baker Hughes Total Rigs Count(Oct/30) | — | — | 603 |
| 05:00 م | USD | منخفض | Baker Hughes Oil Rig Count(Oct/30) | — | — | 460 |
السبت، 31 أكتوبر
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 ص | CNY | منخفض | NBS General PMI(Oct) | — | — | 50.7 |
| 01:30 ص | CNY | مرتفع | NBS Manufacturing PMI(Oct) | — | 50.1 | 50.1 |
| 01:30 ص | CNY | متوسط | NBS Non Manufacturing PMI(Oct) | — | 50.5 | 50.2 |
الأحد، 1 نوفمبر
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | EUR | منخفض | All Saints’ day | — | — | — |
| 12:00 ص | EUR | منخفض | All Saints’ Day | — | — | — |
| 12:00 ص | EUR | منخفض | All Saints’ Day | — | — | — |
| 10:00 م | AUD | منخفض | S&P Global Manufacturing PMI Final(Oct) | — | 49.7 | 49.6 |
الاثنين، 2 نوفمبر
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | الفعلي | التوقعات | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ص | AUD | منخفض | TD-MI Inflation Gauge MoM(Oct) | — | — | 0.3% |
تُقدَّم بيانات الأحداث من مصادر خارجية لأغراض إعلامية فقط، وقد تخضع للمراجعة من الجهات المصدرة لها.